2026年是丙午年,属马,立春在2月4日。下面这张表把本站黄历里2026年每个月“宜”做六件事的日子列了出来:嫁娶、开市、入宅、动土、出行、安床。点任意一个日期,就能看到那一天完整的宜忌、冲煞、值神和时辰吉凶。表的数据和本站黄历查询每一天的页面是同一套,由天禧历法引擎推算。
这张表怎么用
- 先看宜,再看冲:表里列的是“宜”做这件事的日子。挑定几个候选后,点进当天,看“冲”的是哪个生肖;传统做法是避开冲自己(嫁娶则是避开冲新人双方)生肖的日子。
- 带星号的是黑道日:日期后面有 * 的,当天值神是黑道(天刑、朱雀、白虎、天牢、玄武、勾陈之一)。黄历仍写“宜”,但讲究的人会优先挑黄道日。值神是什么见《黄历上的「宜」「忌」该怎么读》。
- 再挑时辰:定了日子,当天页面下方有十二个时辰的吉凶,可以再挑一个吉时。
- 各家历书略有出入:不同版本的黄历,宜忌会有差别,这张表以本站黄历为准。黄历是传统民俗,仅作文化参考。
想按事项一键查未来90天的吉日,或者看节气节日、放假调休,用天禧万年历 App 更顺手。
2026年各月吉日表
日期后 * 表示当天值神为黑道。“本月没有”表示本站黄历该月没有“宜”这件事的日子。
2026年1月
| 事项 | 宜的日子(点日期看当天黄历) |
|---|---|
| 嫁娶 | 7日 8日* 10日 17日 19日 20日* 22日 28日 29日 31日 |
| 开市 | 3日 10日 13日 16日 17日 22日 |
| 入宅 | 1日* 3日 8日* 10日 13日 19日 20日* 22日 28日 31日 |
| 动土 | 1日* 3日 4日* 7日 8日* 10日 13日 16日 19日 20日* 22日 28日 |
| 出行 | 1日* 3日 10日 17日 20日* 29日 |
| 安床 | 3日 8日* 13日 14日* 17日 19日 20日* 28日 29日 31日 |
2026年2月
| 事项 | 宜的日子(点日期看当天黄历) |
|---|---|
| 嫁娶 | 7日 10日* 11日 14日 19日 22日* 25日* 26日 |
| 开市 | 3日 10日* 13日* 19日 28日* |
| 入宅 | 10日* 13日* 26日 28日* |
| 动土 | 6日* 7日 10日* 14日 19日 22日* 26日 28日* |
| 出行 | 6日* 10日* 11日 13日* 19日 22日* 26日 28日* |
| 安床 | 6日* 7日 8日 10日* 11日 13日* 22日* 23日 |
2026年3月
| 事项 | 宜的日子(点日期看当天黄历) |
|---|---|
| 嫁娶 | 3日 6日 9日 11日* 13日* 15日 16日* 18日 21日 22日 23日* 28日* |
| 开市 | 3日 8日* 13日* 14日* 18日 20日* |
| 入宅 | 2日* 10日 11日* 14日* 16日* 22日 23日* 28日* |
| 动土 | 2日* 3日 11日* 13日* 14日* 16日* 17日 25日* 28日* 29日 |
| 出行 | 2日* 3日 6日 10日 13日* 18日 22日 23日* 28日* 30日 |
| 安床 | 6日 8日* 13日* 14日* 16日* 17日 20日* 22日 25日* 28日* |
2026年4月
| 事项 | 宜的日子(点日期看当天黄历) |
|---|---|
| 嫁娶 | 2日 3日 10日 14日* 22日 25日 26日* |
| 开市 | 1日* 3日 10日 14日* 20日* 22日 26日* |
| 入宅 | 3日 4日* 10日 25日 |
| 动土 | 4日* 8日* 10日 22日 23日* |
| 出行 | 4日* 10日 12日 14日* 22日 23日* 26日* 29日 |
| 安床 | 1日* 8日* 10日 11日* 14日* 20日* 22日 23日* 26日* |
2026年5月
| 事项 | 宜的日子(点日期看当天黄历) |
|---|---|
| 嫁娶 | 4日 6日 11日* 12日 14日* 18日 20日 22日* 24日 26日* 29日* 30日 |
| 开市 | 4日 8日 11日* 15日 17日* 22日* 23日* 27日 29日* |
| 入宅 | 4日 6日 8日 11日* 14日* 16日* 20日 24日 26日* 30日 |
| 动土 | 6日 8日 11日* 12日 14日* 15日 17日* 20日 22日* 23日* 24日 26日* 27日 29日* |
| 出行 | 4日 6日 8日 11日* 15日 16日* 17日* 20日 22日* 23日* 24日 26日* 29日* 30日 |
| 安床 | 6日 11日* 12日 14日* 15日 17日* 21日 23日* 24日 26日* |
2026年6月
| 事项 | 宜的日子(点日期看当天黄历) |
|---|---|
| 嫁娶 | 1日 2日 5日* 14日* 15日 16日 17日* 23日* 24日* 26日* 29日* |
| 开市 | 8日 9日* 14日* 15日 21日* 27日 |
| 入宅 | 1日 4日* 6日* 15日 17日* 23日* 26日* 29日* 30日* |
| 动土 | 1日 5日* 6日* 8日 9日* 12日* 14日* 17日* 20日 21日* 23日* 24日* 26日* 29日* 30日* |
| 出行 | 6日* 14日* 15日 17日* 20日 23日* 25日 26日* 29日* 30日* |
| 安床 | 6日* 8日 9日* 12日* 14日* 17日* 20日 21日* 23日* 26日* |
2026年7月
| 事项 | 宜的日子(点日期看当天黄历) |
|---|---|
| 嫁娶 | 2日 6日* 9日 10日* 15日 16日 18日 20日* 22日* 23日 27日 28日 29日* 30日 |
| 开市 | 3日* 9日 10日* 15日 16日 22日* 24日 27日 |
| 入宅 | 5日* 6日* 9日 12日 16日 27日 29日* |
| 动土 | 3日* 5日* 6日* 9日 12日 15日 16日 18日 21日 24日 |
| 出行 | 2日 8日* 15日 16日 20日* 22日* 24日 29日* |
| 安床 | 10日* 12日 16日 18日 22日* 25日* 27日 30日 |
2026年8月
| 事项 | 宜的日子(点日期看当天黄历) |
|---|---|
| 嫁娶 | 10日 12日* 18日 21日* 23日 24日* 26日* 28日 30日 |
| 开市 | 3日* 10日 21日* 22日 |
| 入宅 | 5日 10日 16日 18日 21日* 26日* 30日 |
| 动土 | 10日 13日 15日* 18日 22日 23日 24日* 25日 27日* 30日 |
| 出行 | 1日* 3日* 12日* 14日* 16日 18日 21日* 22日 24日* 25日 26日* 30日 |
| 安床 | 3日* 5日 10日 12日* 15日* 16日 18日 21日* 22日 23日 24日* 25日 27日* |
2026年9月
| 事项 | 宜的日子(点日期看当天黄历) |
|---|---|
| 嫁娶 | 3日 4日 5日* 6日 7日* 9日* 12日* 15日* 17日 19日* 21日* 27日* 28日* |
| 开市 | 2日* 3日 4日 5日* 10日* 12日* 16日* 21日* 22日* 28日* |
| 入宅 | 2日* 3日 10日* 12日* 15日* 22日* 27日* 28日* |
| 动土 | 3日 5日* 9日* 12日* 15日* 16日* 21日* 24日* 25日 27日* |
| 出行 | 5日* 7日* 8日 9日* 10日* 12日* 15日* 20日 21日* 27日* |
| 安床 | 3日 4日 9日* 10日* 12日* 15日* 16日* 21日* 22日* 27日* 28日* |
2026年10月
| 事项 | 宜的日子(点日期看当天黄历) |
|---|---|
| 嫁娶 | 3日* 6日* 10日 11日* 12日* 13日 14日 20日* 23日* 25日 26日 |
| 开市 | 4日* 6日* 11日* 13日 23日* 29日* |
| 入宅 | 1日* 3日* 6日* 11日* 13日 15日* 23日* 28日 |
| 动土 | 1日* 3日* 6日* 14日 20日* 23日* 25日 |
| 出行 | 1日* 2日 3日* 4日* 6日* 11日* 13日 15日* 16日 20日* 23日* 25日 26日 27日* 28日 |
| 安床 | 11日* 14日 15日* 16日 17日* 20日* 22日 23日* 26日 27日* 28日 29日* |
2026年11月
| 事项 | 宜的日子(点日期看当天黄历) |
|---|---|
| 嫁娶 | 1日* 4日* 6日 10日* 12日* 13日* 16日 19日* 20日 22日* 25日* 26日 |
| 开市 | 4日* 12日* 13日* 16日 19日* 22日* 24日* |
| 入宅 | 1日* 4日* 6日 10日* 12日* 13日* 16日 22日* 24日* 26日 |
| 动土 | 10日* 12日* 16日 19日* 22日* 24日* 25日* 29日 |
| 出行 | 1日* 4日* 6日 10日* 12日* 13日* 16日 19日* 21日 22日* 24日* 25日* 26日 |
| 安床 | 1日* 8日 11日 12日* 13日* 16日 20日 25日* |
2026年12月
| 事项 | 宜的日子(点日期看当天黄历) |
|---|---|
| 嫁娶 | 4日* 17日 21日* 24日 |
| 开市 | 1日* 6日* 7日 18日* 29日 |
| 入宅 | 4日* 6日* 7日 8日* 17日 24日 27日* 29日 |
| 动土 | 1日* 4日* 6日* 7日 8日* 11日* 14日* 17日 20日* 26日* 27日* 29日 30日* |
| 出行 | 1日* 3日 4日* 6日* 7日 17日 18日* 20日* 23日* 24日 27日* 29日 |
| 安床 | 8日* 11日* 13日 14日* 18日* 20日* 21日* 23日* 26日* 29日 |
常见问答
黄道吉日是什么意思?
“黄道”指的是当天值神属于青龙、明堂、金匮、天德、玉堂、司命六位,叫黄道日;“吉日”则看当天的宜忌里有没有你要办的事。两者都合上,就是通常说的黄道吉日。本表里不带星号的日子,都是黄道日。
为什么不同黄历的吉日不一样?
宜忌是按当天的干支、建除十二神、吉神凶神等综合推出来的,各家历书采用的规则和取舍不完全相同,所以同一天有的写宜、有的不写。本表以本站黄历为准,和本站每天的黄历页一致。
嫁娶吉日除了看表还要看什么?
传统上还看两件事:一是当天“冲”的生肖,避开冲新人双方生肖的日子;二是时辰,当天页面有十二时辰吉凶,可以再挑吉时。更细的讲究各地不同,以家中长辈和当地习俗为准。
表里怎么没有某个月的开市日?
有的月份本站黄历没有“宜开市”的日子,表里写“本月没有”。可以看相邻月份,或者在当天页面看其它相近的事项。
2027年以后的吉日怎么查?
本站黄历已覆盖2024年到2030年每一天,直接按日期打开当天的页面,就能看到宜忌、冲煞、值神和时辰吉凶。
命理内容仅作传统文化参考与娱乐。