2026年是丙午年,屬馬,立春在2月4日。下面這張表把本站黃曆裡2026年每個月“宜”做六件事的日子列了出來:嫁娶、開市、入宅、動土、出行、安牀。點任意一個日期,就能看到那一天完整的宜忌、沖煞、值神和時辰吉凶。表的數據和本站黃曆查詢每一天的頁面是同一套,由天禧曆法引擎推算。
這張表怎麼用
- 先看宜,再看沖:表裡列的是“宜”做這件事的日子。挑定幾個候選後,點進當天,看“沖”的是哪個生肖;傳統做法是避開沖自己(嫁娶則是避開沖新人雙方)生肖的日子。
- 帶星號的是黑道日:日期後面有 * 的,當天值神是黑道(天刑、朱雀、白虎、天牢、玄武、勾陳之一)。黃曆仍寫“宜”,但講究的人會優先挑黃道日。值神是什麼見《黃曆上的「宜」「忌」該怎麼讀》。
- 再挑時辰:定了日子,當天頁面下方有十二個時辰的吉凶,可以再挑一個吉時。
- 各家曆書略有出入:不同版本的黃曆,宜忌會有差別,這張表以本站黃曆為準。黃曆是傳統民俗,僅作文化參考。
想按事項一鍵查未來90天的吉日,或者看節氣節日、放假調休,用天禧萬年曆 App 更順手。
2026年各月吉日表
日期後 * 表示當天值神為黑道。“本月沒有”表示本站黃曆該月沒有“宜”這件事的日子。
2026年1月
| 事項 | 宜的日子(點日期看當天黃曆) |
|---|---|
| 嫁娶 | 7日 8日* 10日 17日 19日 20日* 22日 28日 29日 31日 |
| 開市 | 3日 10日 13日 16日 17日 22日 |
| 入宅 | 1日* 3日 8日* 10日 13日 19日 20日* 22日 28日 31日 |
| 動土 | 1日* 3日 4日* 7日 8日* 10日 13日 16日 19日 20日* 22日 28日 |
| 出行 | 1日* 3日 10日 17日 20日* 29日 |
| 安牀 | 3日 8日* 13日 14日* 17日 19日 20日* 28日 29日 31日 |
2026年2月
| 事項 | 宜的日子(點日期看當天黃曆) |
|---|---|
| 嫁娶 | 7日 10日* 11日 14日 19日 22日* 25日* 26日 |
| 開市 | 3日 10日* 13日* 19日 28日* |
| 入宅 | 10日* 13日* 26日 28日* |
| 動土 | 6日* 7日 10日* 14日 19日 22日* 26日 28日* |
| 出行 | 6日* 10日* 11日 13日* 19日 22日* 26日 28日* |
| 安牀 | 6日* 7日 8日 10日* 11日 13日* 22日* 23日 |
2026年3月
| 事項 | 宜的日子(點日期看當天黃曆) |
|---|---|
| 嫁娶 | 3日 6日 9日 11日* 13日* 15日 16日* 18日 21日 22日 23日* 28日* |
| 開市 | 3日 8日* 13日* 14日* 18日 20日* |
| 入宅 | 2日* 10日 11日* 14日* 16日* 22日 23日* 28日* |
| 動土 | 2日* 3日 11日* 13日* 14日* 16日* 17日 25日* 28日* 29日 |
| 出行 | 2日* 3日 6日 10日 13日* 18日 22日 23日* 28日* 30日 |
| 安牀 | 6日 8日* 13日* 14日* 16日* 17日 20日* 22日 25日* 28日* |
2026年4月
| 事項 | 宜的日子(點日期看當天黃曆) |
|---|---|
| 嫁娶 | 2日 3日 10日 14日* 22日 25日 26日* |
| 開市 | 1日* 3日 10日 14日* 20日* 22日 26日* |
| 入宅 | 3日 4日* 10日 25日 |
| 動土 | 4日* 8日* 10日 22日 23日* |
| 出行 | 4日* 10日 12日 14日* 22日 23日* 26日* 29日 |
| 安牀 | 1日* 8日* 10日 11日* 14日* 20日* 22日 23日* 26日* |
2026年5月
| 事項 | 宜的日子(點日期看當天黃曆) |
|---|---|
| 嫁娶 | 4日 6日 11日* 12日 14日* 18日 20日 22日* 24日 26日* 29日* 30日 |
| 開市 | 4日 8日 11日* 15日 17日* 22日* 23日* 27日 29日* |
| 入宅 | 4日 6日 8日 11日* 14日* 16日* 20日 24日 26日* 30日 |
| 動土 | 6日 8日 11日* 12日 14日* 15日 17日* 20日 22日* 23日* 24日 26日* 27日 29日* |
| 出行 | 4日 6日 8日 11日* 15日 16日* 17日* 20日 22日* 23日* 24日 26日* 29日* 30日 |
| 安牀 | 6日 11日* 12日 14日* 15日 17日* 21日 23日* 24日 26日* |
2026年6月
| 事項 | 宜的日子(點日期看當天黃曆) |
|---|---|
| 嫁娶 | 1日 2日 5日* 14日* 15日 16日 17日* 23日* 24日* 26日* 29日* |
| 開市 | 8日 9日* 14日* 15日 21日* 27日 |
| 入宅 | 1日 4日* 6日* 15日 17日* 23日* 26日* 29日* 30日* |
| 動土 | 1日 5日* 6日* 8日 9日* 12日* 14日* 17日* 20日 21日* 23日* 24日* 26日* 29日* 30日* |
| 出行 | 6日* 14日* 15日 17日* 20日 23日* 25日 26日* 29日* 30日* |
| 安牀 | 6日* 8日 9日* 12日* 14日* 17日* 20日 21日* 23日* 26日* |
2026年7月
| 事項 | 宜的日子(點日期看當天黃曆) |
|---|---|
| 嫁娶 | 2日 6日* 9日 10日* 15日 16日 18日 20日* 22日* 23日 27日 28日 29日* 30日 |
| 開市 | 3日* 9日 10日* 15日 16日 22日* 24日 27日 |
| 入宅 | 5日* 6日* 9日 12日 16日 27日 29日* |
| 動土 | 3日* 5日* 6日* 9日 12日 15日 16日 18日 21日 24日 |
| 出行 | 2日 8日* 15日 16日 20日* 22日* 24日 29日* |
| 安牀 | 10日* 12日 16日 18日 22日* 25日* 27日 30日 |
2026年8月
| 事項 | 宜的日子(點日期看當天黃曆) |
|---|---|
| 嫁娶 | 10日 12日* 18日 21日* 23日 24日* 26日* 28日 30日 |
| 開市 | 3日* 10日 21日* 22日 |
| 入宅 | 5日 10日 16日 18日 21日* 26日* 30日 |
| 動土 | 10日 13日 15日* 18日 22日 23日 24日* 25日 27日* 30日 |
| 出行 | 1日* 3日* 12日* 14日* 16日 18日 21日* 22日 24日* 25日 26日* 30日 |
| 安牀 | 3日* 5日 10日 12日* 15日* 16日 18日 21日* 22日 23日 24日* 25日 27日* |
2026年9月
| 事項 | 宜的日子(點日期看當天黃曆) |
|---|---|
| 嫁娶 | 3日 4日 5日* 6日 7日* 9日* 12日* 15日* 17日 19日* 21日* 27日* 28日* |
| 開市 | 2日* 3日 4日 5日* 10日* 12日* 16日* 21日* 22日* 28日* |
| 入宅 | 2日* 3日 10日* 12日* 15日* 22日* 27日* 28日* |
| 動土 | 3日 5日* 9日* 12日* 15日* 16日* 21日* 24日* 25日 27日* |
| 出行 | 5日* 7日* 8日 9日* 10日* 12日* 15日* 20日 21日* 27日* |
| 安牀 | 3日 4日 9日* 10日* 12日* 15日* 16日* 21日* 22日* 27日* 28日* |
2026年10月
| 事項 | 宜的日子(點日期看當天黃曆) |
|---|---|
| 嫁娶 | 3日* 6日* 10日 11日* 12日* 13日 14日 20日* 23日* 25日 26日 |
| 開市 | 4日* 6日* 11日* 13日 23日* 29日* |
| 入宅 | 1日* 3日* 6日* 11日* 13日 15日* 23日* 28日 |
| 動土 | 1日* 3日* 6日* 14日 20日* 23日* 25日 |
| 出行 | 1日* 2日 3日* 4日* 6日* 11日* 13日 15日* 16日 20日* 23日* 25日 26日 27日* 28日 |
| 安牀 | 11日* 14日 15日* 16日 17日* 20日* 22日 23日* 26日 27日* 28日 29日* |
2026年11月
| 事項 | 宜的日子(點日期看當天黃曆) |
|---|---|
| 嫁娶 | 1日* 4日* 6日 10日* 12日* 13日* 16日 19日* 20日 22日* 25日* 26日 |
| 開市 | 4日* 12日* 13日* 16日 19日* 22日* 24日* |
| 入宅 | 1日* 4日* 6日 10日* 12日* 13日* 16日 22日* 24日* 26日 |
| 動土 | 10日* 12日* 16日 19日* 22日* 24日* 25日* 29日 |
| 出行 | 1日* 4日* 6日 10日* 12日* 13日* 16日 19日* 21日 22日* 24日* 25日* 26日 |
| 安牀 | 1日* 8日 11日 12日* 13日* 16日 20日 25日* |
2026年12月
| 事項 | 宜的日子(點日期看當天黃曆) |
|---|---|
| 嫁娶 | 4日* 17日 21日* 24日 |
| 開市 | 1日* 6日* 7日 18日* 29日 |
| 入宅 | 4日* 6日* 7日 8日* 17日 24日 27日* 29日 |
| 動土 | 1日* 4日* 6日* 7日 8日* 11日* 14日* 17日 20日* 26日* 27日* 29日 30日* |
| 出行 | 1日* 3日 4日* 6日* 7日 17日 18日* 20日* 23日* 24日 27日* 29日 |
| 安牀 | 8日* 11日* 13日 14日* 18日* 20日* 21日* 23日* 26日* 29日 |
常見問答
黃道吉日是什麼意思?
“黃道”指的是當天值神屬於青龍、明堂、金匱、天德、玉堂、司命六位,叫黃道日;“吉日”則看當天的宜忌裡有沒有你要辦的事。兩者都合上,就是通常說的黃道吉日。本表裡不帶星號的日子,都是黃道日。
為什麼不同黃曆的吉日不一樣?
宜忌是按當天的干支、建除十二神、吉神凶神等綜合推出來的,各家曆書採用的規則和取捨不完全相同,所以同一天有的寫宜、有的不寫。本表以本站黃曆為準,和本站每天的黃曆頁一致。
嫁娶吉日除了看表還要看什麼?
傳統上還看兩件事:一是當天“沖”的生肖,避開沖新人雙方生肖的日子;二是時辰,當天頁面有十二時辰吉凶,可以再挑吉時。更細的講究各地不同,以家中長輩和當地習俗為準。
表裡怎麼沒有某個月的開市日?
有的月份本站黃曆沒有“宜開市”的日子,表裡寫“本月沒有”。可以看相鄰月份,或者在當天頁面看其它相近的事項。
2027年以後的吉日怎麼查?
本站黃曆已覆蓋2024年到2030年每一天,直接按日期打開當天的頁面,就能看到宜忌、沖煞、值神和時辰吉凶。
命理內容僅作傳統文化參考與娛樂。